2010年赛季杭州绿城队球员名单
2010年赛季杭州绿城队球员名单,所有的大将都在了。
球队简称:杭州诺贝尔绿城队 | ||||||||
领队:沈强/执行领队:鲍仲良 | 队医:聂连俊 刘培茂 | 队务/翻译:李诚铭 夏建新 郑雄 曹易 | ||||||
主教练:吴金贵 | 助理教练:毛毅军 许德明 | 体能教练: | 守门员教练:蔡建林 | |||||
报名运动员: | ||||||||
序号 | 姓名 | 号码 | 出生年月日 | 身高(cm) | 体重(Kg) | 场上位置 | 外籍国籍 | 参赛证号 |
1 | 韩锋 | 1 | 1983-12-5 | 188 | 80 | 守门员 | MP1074 | |
2 | 吴少堃 | 2 | 1985-4-29 | 183 | 76 | 后卫 | MA00885 | |
3 | 吴伟超 | 3 | 1981-10-22 | 185 | 76 | 后卫 | MP1656 | |
4 | 杨柯 | 4 | 1989-4-19 | 185 | 73 | 前卫 | MA06799 | |
5 | 杜威 | 5 | 1982-2-9 | 187 | 78 | 后卫 | MP0252 | |
6 | 张野 | 6 | 1987-4-26 | 186 | 80 | 前卫 | MA28718 | |
7 | 谢志宇 | 7 | 1987-5-6 | 180 | 78 | 前卫 | MA29569 | |
8 | 李彦 | 8 | 1980-6-20 | 183 | 70 | 前卫 | MP0148 | |
9 | 路易斯 阿尔弗雷多 | 9 | 1977-11-20 | 185 | 86 | 前锋 | 洪都拉斯 | MP02178 |
10 | 帕拉西奥斯 | 10 | 1982-5-13 | 183 | 75 | 前锋 | 洪都拉斯 | MP02177 |
11 | 范晓冬 | 11 | 1987-3-2 | 178 | 72 | 前卫 | MA35755 | |
12 | 蔡楚川 | 12 | 1983-12-5 | 182 | 75 | 前卫 | MA15186 | |
13 | 曹轩 | 13 | 1985-7-2 | 192 | 80 | 后卫 | MA29984 | |
14 | 晋鹏翔 | 14 | 1990-1-25 | 180 | 70 | 后卫 | MA49122 | |
15 | 孙吉 | 15 | 1982-1-15 | 182 | 73 | 后卫 | MP0429 | |
16 | 曾越 | 16 | 1990-4-3 | 186 | 75 | 后卫 | MA40694 | |
17 | 谈杨 | 17 | 1989-1-9 | 196 | 86 | 前锋 | MA45852 | |
18 | 王凯 | 18 | 1989-1-18 | 182 | 72 | 前卫 | MA01949 | |
19 | 唐佳庶 | 19 | 1990-9-22 | 183 | 75 | 后卫 | MA16306 | |
20 | 荣昊 | 20 | 1984-4-7 | 177 | 67 | 后卫 | MA15370 | |
21 | 欧阳雪 | 21 | 1989-2-24 | 175 | 65 | 后卫 | MA06754 | |
22 | 杨子 | 22 | 1989-8-6 | 193 | 76 | 前锋 | MA29769 | |
23 | 萨比勇 | 23 | 1978-11-11 | 186 | 75 | 前卫 | 洪都拉斯 | MP02176 |
24 | 宋超然 | 24 | 1990-5-30 | 185 | 71 | 后卫 | MA44514 | |
25 | 钟蓓伟 | 25 | 1989-1-16 | 178 | 73 | 后卫 | MA18914 | |
26 | 汪泉 | 26 | 1989-3-15 | 180 | 72 | 前卫 | MA15380 | |
27 | 王宏有 | 27 | 1985-1-23 | 188 | 83 | 后卫 | MA13229 | |
28 | 吴伟 | 28 | 1983-3-10 | 191 | 80 | 后卫 | MA00892 | |
29 | 姜波 | 29 | 1982-1-25 | 187 | 88 | 守门员 | MP1170 | |
30 | 滕尚坤 | 30 | 1991-1-10 | 186 | 78 | 守门员 | MA42403 | |
31 | 姚震 | 31 | 1991-2-3 | 172 | 65 | 后卫 | MA44632 | |
32 | 巴力 | 32 | 1989-1-27 | 175 | 70 | 前锋 | MA51136 | |
33 | 汪嵩 | 33 | 1983-10-12 | 180 | 72 | 前卫 | MP0 0 86 | |
球队首选比赛服颜色: 绿 / 绿 / 绿 | ||||||||
球队备用比赛服颜色: 白 / 白 / 白 | 2010 年 3 月 5 日 |
今年,期待亚冠。